| Disponibilité : | |
|---|---|
FLUXX
Produit principal de la société FLOWX : robinet à bille trois pièces
(Veuillez nous contacter pour obtenir un devis gratuit maintenant. )
Ce robinet à tournant sphérique sanitaire en trois parties offre un fonctionnement simple et pratique. En tournant la tige de la vanne de 90°, à l'aide d'une poignée ou d'un actionneur, la vanne peut être ouverte ou fermée. Le corps de la vanne est construit en acier inoxydable, tandis que le siège est en PTFE, garantissant des niveaux élevés de propreté et de conformité environnementale. La conception élimine les zones mortes internes (empêchant la stagnation des fluides) et répond aux exigences des processus CIP (Clean-in-Place) et SIP (Sterilize-in-Place). Il est conçu pour des températures allant jusqu'à 180°C et des pressions jusqu'à 10 bars. Disponible avec des raccords soudés ou sanitaires, il convient aux applications telles que les systèmes de refroidissement liquide et l'approvisionnement/drainage d'eau.
Faible résistance aux fluides
Structure simple
Facile à entretenir
Pratique à utiliser
Sans huile et dégraissé
| des paramètres | Spécification |
|---|---|
| Pression nominale | PN10 |
| Plage de température | -40°C ~ 120°C |
| Normes de connexion | ASME B16.34-2023 |
| Normes d'essai | GB/T13927-2022 |
| Médias | Eau; liquides avec une concentration d'éthylène glycol ou de propylène glycol ≤ 50 % |

| TAILLE | L | ΦD | ΦA | H | F |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 75 | 19.1 | 16.1 | 57.5 | 90 |
| DN25 | 90 | 25.4 | 22.4 | 67.5 | 105 |

| Norme | DN | L | ΦD | ΦA | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A |
1/2″ | 90 | 25.2 | 9.4 | 60.5 | 130 |
| 3/4″ | 102 | 25.2 | 15.8 | 64.5 | 130 | |
| 1″ | 114 | 50.5 | 22.1 | 78 | 170 | |
| 1,25″ | 125 | 50.5 | 28.5 | 87 | 170 | |
| 1,5″ | 138 | 50.5 | 34.8 | 98 | 173 | |
| 2″ | 156 | 64 | 47.5 | 107 | 173 | |
| 2,5″ | 170 | 77.5 | 60.2 | 130 | 223 | |
| 3″ | 197 | 91 | 72.9 | 153 | 335 | |
| 4″ | 242 | 119 | 97.4 | 69 | 335 | |
| VACARME |
DN15 | 90 | 34 | 15 | 60.5 | 130 |
| DN20 | 102 | 34 | 19 | 64.5 | 130 | |
| DN25 | 114 | 50.5 | 25 | 78 | 170 | |
| DN32 | 125 | 50.5 | 31 | 87 | 170 | |
| DN40 | 138 | 50.5 | 37 | 98 | 173 | |
| DN50 | 156 | 64 | 49 | 107 | 173 | |
| DN65 | 170 | 91 | 66 | 130 | 223 | |
| DN80 | 197 | 106 | 81 | 153 | 335 | |
| DN100 | 242 | 119 | 100 | 169 | 335 |



