| Ketersediaan: | |
|---|---|
ALIRANX
Produk utama perusahaan FLOWX: Katup Bola Tiga Bagian
(Silahkan hubungi kami. Dapatkan Penawaran Gratis Sekarang.)
Katup bola tiga bagian sanitasi ini menawarkan pengoperasian yang sederhana dan nyaman. Dengan memutar batang katup 90°—menggunakan pegangan atau aktuator—katup dapat dibuka atau ditutup. Badan katup dibuat dari baja tahan karat, sedangkan dudukannya terbuat dari PTFE, memastikan tingkat kebersihan dan kepatuhan lingkungan yang tinggi. Desainnya menghilangkan zona mati internal (mencegah stagnasi cairan) dan memenuhi persyaratan untuk proses CIP (Clean-in-Place) dan SIP (Sterilize-in-Place). Ini dinilai untuk suhu hingga 180°C dan tekanan hingga 10 bar. Tersedia dengan sambungan las atau klem sanitasi, cocok untuk aplikasi seperti sistem pendingin cair dan pasokan air/drainase.
Resistensi cairan rendah
Struktur sederhana
Mudah dirawat
Nyaman untuk dioperasikan
Bebas minyak dan bebas lemak
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tekanan Nominal | PN10 |
| Kisaran Suhu | -40°C ~ 120°C |
| Standar Koneksi | ASME B16.34-2023 |
| Standar Tes | GB/T13927-2022 |
| Media | Air; cairan dengan konsentrasi etilen glikol atau propilen glikol ≤50% |

| UKURAN | L | ΦD | ΦA | H | F |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 75 | 19.1 | 16.1 | 57.5 | 90 |
| DN25 | 90 | 25.4 | 22.4 | 67.5 | 105 |

| Standar | DN | L | ΦD | ΦA | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A |
1/2″ | 90 | 25.2 | 9.4 | 60.5 | 130 |
| 3/4″ | 102 | 25.2 | 15.8 | 64.5 | 130 | |
| 1″ | 114 | 50.5 | 22.1 | 78 | 170 | |
| 1,25″ | 125 | 50.5 | 28.5 | 87 | 170 | |
| 1,5″ | 138 | 50.5 | 34.8 | 98 | 173 | |
| 2″ | 156 | 64 | 47.5 | 107 | 173 | |
| 2,5″ | 170 | 77.5 | 60.2 | 130 | 223 | |
| 3″ | 197 | 91 | 72.9 | 153 | 335 | |
| 4″ | 242 | 119 | 97.4 | 69 | 335 | |
| KERIUHAN |
DN15 | 90 | 34 | 15 | 60.5 | 130 |
| DN20 | 102 | 34 | 19 | 64.5 | 130 | |
| DN25 | 114 | 50.5 | 25 | 78 | 170 | |
| DN32 | 125 | 50.5 | 31 | 87 | 170 | |
| DN40 | 138 | 50.5 | 37 | 98 | 173 | |
| DN50 | 156 | 64 | 49 | 107 | 173 | |
| DN65 | 170 | 91 | 66 | 130 | 223 | |
| DN80 | 197 | 106 | 81 | 153 | 335 | |
| DN100 | 242 | 119 | 100 | 169 | 335 |



