| - | |
|---|---|
FLOWX
FLOWX kompaniyasining asosiy mahsuloti: uch qismli sharsimon klapan
(Iltimos, biz bilan bog'laning, hozir bepul taklif oling.)
Ushbu uch qismli sanitariya klapan oddiy va qulay ishlashni ta'minlaydi. Vana novdasini 90 ° ga aylantirib, tutqich yoki aktuator yordamida valfni ochish yoki yopish mumkin. Vana tanasi zanglamaydigan po'latdan yasalgan, o'rindiq esa PTFE dan tayyorlangan bo'lib, yuqori darajadagi tozalik va atrof-muhitga moslikni ta'minlaydi. Dizayn ichki o'lik zonalarni yo'q qiladi (suyuqlikning turg'unligini oldini oladi) va CIP (Clean-in-Place) va SIP (Sterilize-in-Place) jarayonlari talablariga javob beradi. U 180 ° C gacha bo'lgan harorat va 10 bargacha bo'lgan bosim uchun mo'ljallangan. Payvandlangan yoki sanitariya qisqichlari ulanishlari bilan mavjud bo'lib, u suyuq sovutish tizimlari va suv ta'minoti/drenaj kabi ilovalar uchun javob beradi.
Past suyuqlik qarshiligi
Oddiy tuzilish
Xizmat qilish oson
Ishlash uchun qulay
Yog'siz va yog'sizlangan
| Parametr | spetsifikatsiyasi |
|---|---|
| Nominal bosim | PN10 |
| Harorat diapazoni | -40°C ~ 120°C |
| Ulanish standartlari | ASME B16.34-2023 |
| Sinov standartlari | GB/T13927-2022 |
| OAV | Suv; etilen glikol yoki propilen glikol konsentratsiyasi ≤50% bo'lgan suyuqliklar |

| O'lchami | L | PHD | FA | H | F |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 75 | 19.1 | 16.1 | 57.5 | 90 |
| DN25 | 90 | 25.4 | 22.4 | 67.5 | 105 |

| Standart | DN | L | PHD | FA | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A |
1/2 ″ | 90 | 25.2 | 9.4 | 60.5 | 130 |
| 3/4 dyuym | 102 | 25.2 | 15.8 | 64.5 | 130 | |
| 1″ | 114 | 50.5 | 22.1 | 78 | 170 | |
| 1,25 dyuym | 125 | 50.5 | 28.5 | 87 | 170 | |
| 1,5 dyuym | 138 | 50.5 | 34.8 | 98 | 173 | |
| 2' | 156 | 64 | 47.5 | 107 | 173 | |
| 2,5 dyuym | 170 | 77.5 | 60.2 | 130 | 223 | |
| 3 dyuym | 197 | 91 | 72.9 | 153 | 335 | |
| 4″ | 242 | 119 | 97.4 | 69 | 335 | |
| DIN |
DN15 | 90 | 34 | 15 | 60.5 | 130 |
| DN20 | 102 | 34 | 19 | 64.5 | 130 | |
| DN25 | 114 | 50.5 | 25 | 78 | 170 | |
| DN32 | 125 | 50.5 | 31 | 87 | 170 | |
| DN40 | 138 | 50.5 | 37 | 98 | 173 | |
| DN50 | 156 | 64 | 49 | 107 | 173 | |
| DN65 | 170 | 91 | 66 | 130 | 223 | |
| DN80 | 197 | 106 | 81 | 153 | 335 | |
| DN100 | 242 | 119 | 100 | 169 | 335 |



