| Disponibilità: | |
|---|---|
FLUSSOX
Prodotti principali dell'azienda FLOWX: valvola a sfera in tre pezzi
(Vi preghiamo di contattarci per ottenere un preventivo gratuito adesso.)
Questa valvola a sfera sanitaria in tre pezzi offre un funzionamento semplice e conveniente. Ruotando lo stelo della valvola di 90°, utilizzando una maniglia o un attuatore, la valvola può essere aperta o chiusa. Il corpo della valvola è realizzato in acciaio inossidabile, mentre la sede è in PTFE, garantendo elevati livelli di pulizia e conformità ambientale. Il design elimina le zone morte interne (prevenendo il ristagno di liquidi) e soddisfa i requisiti per i processi CIP (Clean-in-Place) e SIP (Sterilize-in-Place). È classificato per temperature fino a 180°C e pressioni fino a 10 bar. Disponibile con collegamenti a morsetto saldati o sanitari, è adatto per applicazioni quali sistemi di raffreddamento a liquido e alimentazione/drenaggio dell'acqua.
Bassa resistenza ai fluidi
Struttura semplice
Facile da mantenere
Comodo da usare
Senza olio e sgrassato
| dei parametri | Specifica |
|---|---|
| Pressione nominale | PN10 |
| Intervallo di temperatura | -40°C ~ 120°C |
| Standard di connessione | ASME B16.34-2023 |
| Standard di prova | GB/T13927-2022 |
| Media | Acqua; liquidi con concentrazione di glicole etilenico o glicole propilenico ≤50% |

| DIMENSIONE | L | ΦD | ΦA | H | F |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 75 | 19.1 | 16.1 | 57.5 | 90 |
| DN25 | 90 | 25.4 | 22.4 | 67.5 | 105 |

| Standard | DN | L | ΦD | ΦA | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A |
1/2″ | 90 | 25.2 | 9.4 | 60.5 | 130 |
| 3/4″ | 102 | 25.2 | 15.8 | 64.5 | 130 | |
| 1″ | 114 | 50.5 | 22.1 | 78 | 170 | |
| 1,25' | 125 | 50.5 | 28.5 | 87 | 170 | |
| 1,5' | 138 | 50.5 | 34.8 | 98 | 173 | |
| 2″ | 156 | 64 | 47.5 | 107 | 173 | |
| 2,5″ | 170 | 77.5 | 60.2 | 130 | 223 | |
| 3″ | 197 | 91 | 72.9 | 153 | 335 | |
| 4″ | 242 | 119 | 97.4 | 69 | 335 | |
| DIN |
DN15 | 90 | 34 | 15 | 60.5 | 130 |
| DN20 | 102 | 34 | 19 | 64.5 | 130 | |
| DN25 | 114 | 50.5 | 25 | 78 | 170 | |
| DN32 | 125 | 50.5 | 31 | 87 | 170 | |
| DN40 | 138 | 50.5 | 37 | 98 | 173 | |
| DN50 | 156 | 64 | 49 | 107 | 173 | |
| DN65 | 170 | 91 | 66 | 130 | 223 | |
| DN80 | 197 | 106 | 81 | 153 | 335 | |
| DN100 | 242 | 119 | 100 | 169 | 335 |



