| Disponibilidad: | |
|---|---|
FLUJOX
Producto principal de la empresa FLOWX: válvula de bola de tres piezas
(Por favor contáctenos Obtenga una cotización gratuita ahora).
Esta válvula de bola sanitaria de tres piezas ofrece un funcionamiento sencillo y práctico. Al girar el vástago de la válvula 90° (usando una manija o un actuador), la válvula se puede abrir o cerrar. El cuerpo de la válvula está construido en acero inoxidable, mientras que el asiento está hecho de PTFE, lo que garantiza altos niveles de limpieza y cumplimiento medioambiental. El diseño elimina las zonas muertas internas (evitando el estancamiento de fluidos) y cumple con los requisitos de los procesos CIP (limpieza in situ) y SIP (esterilización in situ). Está clasificado para temperaturas de hasta 180°C y presiones de hasta 10 bar. Disponible con conexiones de abrazadera soldadas o sanitarias, es adecuado para aplicaciones como sistemas de refrigeración líquida y suministro/drenaje de agua.
Baja resistencia a los fluidos
estructura sencilla
Fácil de mantener
Conveniente para operar
Sin aceite y desengrasado
| de parámetros | Especificación |
|---|---|
| Presión nominal | PN10 |
| Rango de temperatura | -40°C ~ 120°C |
| Estándares de conexión | ASME B16.34-2023 |
| Estándares de prueba | ES/T13927-2022 |
| Medios de comunicación | Agua; Líquidos con una concentración de etilenglicol o propilenglicol ≤50%. |

| TAMAÑO | L | ΦD | ΦA | H | F |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 75 | 19.1 | 16.1 | 57.5 | 90 |
| DN25 | 90 | 25.4 | 22.4 | 67.5 | 105 |

| Estándar | DN | L | ΦD | ΦA | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A |
1/2″ | 90 | 25.2 | 9.4 | 60.5 | 130 |
| 3/4″ | 102 | 25.2 | 15.8 | 64.5 | 130 | |
| 1″ | 114 | 50.5 | 22.1 | 78 | 170 | |
| 1,25″ | 125 | 50.5 | 28.5 | 87 | 170 | |
| 1,5″ | 138 | 50.5 | 34.8 | 98 | 173 | |
| 2″ | 156 | 64 | 47.5 | 107 | 173 | |
| 2,5″ | 170 | 77.5 | 60.2 | 130 | 223 | |
| 3″ | 197 | 91 | 72.9 | 153 | 335 | |
| 4″ | 242 | 119 | 97.4 | 69 | 335 | |
| ESTRUENDO |
DN15 | 90 | 34 | 15 | 60.5 | 130 |
| DN20 | 102 | 34 | 19 | 64.5 | 130 | |
| DN25 | 114 | 50.5 | 25 | 78 | 170 | |
| DN32 | 125 | 50.5 | 31 | 87 | 170 | |
| DN40 | 138 | 50.5 | 37 | 98 | 173 | |
| DN50 | 156 | 64 | 49 | 107 | 173 | |
| DN65 | 170 | 91 | 66 | 130 | 223 | |
| DN80 | 197 | 106 | 81 | 153 | 335 | |
| DN100 | 242 | 119 | 100 | 169 | 335 |



