| . | |
|---|---|
FLOWX
Sản phẩm chính của công ty FLOWX: Van bướm vệ sinh ba mảnh
(Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Nhận báo giá miễn phí ngay bây giờ.)
Van bướm bằng thép không gỉ được thiết kế để tắt hoặc điều chỉnh dòng chảy của vật liệu trong đường ống. Có sẵn với các kết nối kẹp nhanh hàn hoặc vệ sinh, chúng phù hợp cho các ứng dụng như hệ thống làm mát bằng chất lỏng và cấp/thoát nước.
Khả năng chống dòng chảy thấp
Dễ dàng bảo trì
Mô-men xoắn hoạt động thấp
Không chứa dầu và tẩy dầu mỡ
| thuật | Thông số kỹ |
|---|---|
| Áp suất danh nghĩa | PN10/PN16 |
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C ~ 100°C |
| Chuẩn kết nối — Kẹp | ASME BPE |
| Tiêu chuẩn kết nối - Hàn | DIN 11850 / ASME |
| Tiêu chuẩn kiểm tra | BPEGB/T 13927/API598 |
| Phương tiện truyền thông | Nước; chất lỏng có nồng độ ethylene glycol hoặc propylene glycol 50% |

| KÍCH THƯỚC | Dn | Dk | Df | L | L1 | H | A×A | W | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15.8 | 34 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 20 | 54 |
| 25 | 21.8 | 50.5 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 32 | 28.6 | 50.5 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 38 | 34.8 | 50.5 | 85 | 110 | 135 | 85 | 8×8 | 22 | 54 |
| 51 | 47.8 | 64 | 100 | 110 | 135 | 95 | 8×8 | 22 | 54 |
| 63 | 60.3 | 77.5 | 110 | 110 | 160 | 100 | 10×10 | 22 | 54 |
| 76 | 72.9 | 91 | 125 | 110 | 160 | 110 | 10×10 | 22 | 54 |
| 102 | 97.6 | 115 | 155 | 110 | 160 | 130 | 10×10 | 22 | 54 |
| 133 | 129 | 145 | 185 | 140 | 192 | 145 | 14×14 | 26 | 70 |
| 159 | 153 | 183 | 215 | 140 | 219 | 160 | 14×14 | 26 | 70 |
| 219 | 213.9 | 233.5 | 285 | 160 | 295 | 195 | 14×14 | 36 | 80 |

| KÍCH THƯỚC | Dn | Dk | Df | L | L1 | H | A×A | W | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75' | 15.8 | 19.1 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 20 | 54 |
| 1' | 22.1 | 25.4 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 1,25' | 28.5 | 31.8 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 1,5' | 34.8 | 38.1 | 85 | 110 | 135 | 85 | 8×8 | 22 | 54 |
| 2' | 47.5 | 50.8 | 100 | 110 | 135 | 95 | 8×8 | 22 | 54 |
| 2,5' | 60.2 | 63.5 | 110 | 110 | 160 | 100 | 10×10 | 22 | 54 |
| 3' | 72.9 | 76.2 | 125 | 110 | 160 | 110 | 10×10 | 22 | 54 |
| 4' | 97.4 | 101.6 | 155 | 110 | 160 | 130 | 10×10 | 22 | 54 |
| 5' | 129 | 133 | 185 | 140 | 192 | 145 | 14×14 | 26 | 70 |
| 6' | 146.5 | 152.4 | 215 | 140 | 219 | 160 | 14×14 | 26 | 70 |
| 8' | 198 | 203.2 | 285 | 160 | 295 | 195 | 14×14 | 36 | 80 |
| 10' | 248 | 254 | 325 | 160 | 315 | 215 | 14×14 | 36 | 80 |



