| Даступнасць: | |
|---|---|
FLOWX
Асноўная прадукцыя кампаніі FLOWX: сантэхнічны дросельны клапан з трох частак
(Калі ласка, звяжыцеся з намі, атрымайце бясплатную прапанову зараз. )
Паваротныя клапаны з нержавеючай сталі прызначаныя для перакрыцця або рэгулявання патоку асяроддзя ў трубаправодах. Даступныя са зварнымі або санітарнымі хутказаціскнымі злучэннямі, яны падыходзяць для такіх прыкладанняў, як сістэмы вадкаснага астуджэння і водазабеспячэння/сцёку.
Нізкі супраціў патоку
Просты ў абслугоўванні
Нізкі працоўны момант
Абястлушчаны і абястлушчаны
| параметраў | Спецыфікацыя |
|---|---|
| Намінальны ціск | PN10 / PN16 |
| Дыяпазон тэмператур | -40°C ~ 100°C |
| Стандарт злучэння — заціск | ASME BPE |
| Злучэнне стандартнае — зварное | DIN 11850 / ASME |
| Стандартны тэст | BPEGB/T 13927/API598 |
| СМІ | вада; вадкасці з канцэнтрацыяй этыленгліколя або прапіленгліколя ≤50% |

| ПАМЕР | Dn | Dk | Df | L | L1 | H | A×A | W | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15.8 | 34 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 20 | 54 |
| 25 | 21.8 | 50.5 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 32 | 28.6 | 50.5 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 38 | 34.8 | 50.5 | 85 | 110 | 135 | 85 | 8×8 | 22 | 54 |
| 51 | 47.8 | 64 | 100 | 110 | 135 | 95 | 8×8 | 22 | 54 |
| 63 | 60.3 | 77.5 | 110 | 110 | 160 | 100 | 10×10 | 22 | 54 |
| 76 | 72.9 | 91 | 125 | 110 | 160 | 110 | 10×10 | 22 | 54 |
| 102 | 97.6 | 115 | 155 | 110 | 160 | 130 | 10×10 | 22 | 54 |
| 133 | 129 | 145 | 185 | 140 | 192 | 145 | 14×14 | 26 | 70 |
| 159 | 153 | 183 | 215 | 140 | 219 | 160 | 14×14 | 26 | 70 |
| 219 | 213.9 | 233.5 | 285 | 160 | 295 | 195 | 14×14 | 36 | 80 |

| ПАМЕР | Dn | Dk | Df | L | L1 | H | A×A | W | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 цалі | 15.8 | 19.1 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 20 | 54 |
| 1 ″ | 22.1 | 25.4 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 1,25 цалі | 28.5 | 31.8 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 1,5 цалі | 34.8 | 38.1 | 85 | 110 | 135 | 85 | 8×8 | 22 | 54 |
| 2 ″ | 47.5 | 50.8 | 100 | 110 | 135 | 95 | 8×8 | 22 | 54 |
| 2,5 цалі | 60.2 | 63.5 | 110 | 110 | 160 | 100 | 10×10 | 22 | 54 |
| 3 цалі | 72.9 | 76.2 | 125 | 110 | 160 | 110 | 10×10 | 22 | 54 |
| 4 цалі | 97.4 | 101.6 | 155 | 110 | 160 | 130 | 10×10 | 22 | 54 |
| 5 цаляў | 129 | 133 | 185 | 140 | 192 | 145 | 14×14 | 26 | 70 |
| 6 цаляў | 146.5 | 152.4 | 215 | 140 | 219 | 160 | 14×14 | 26 | 70 |
| 8 цаляў | 198 | 203.2 | 285 | 160 | 295 | 195 | 14×14 | 36 | 80 |
| 10 цаляў | 248 | 254 | 325 | 160 | 315 | 215 | 14×14 | 36 | 80 |



