| उपलब्धता: | |
|---|---|
प्रवाह
FLOWX कंपनी का मुख्य उत्पादन: थ्री-पीस सेनेटरी बटरफ्लाई वाल्व
(कृपया हमसे संपर्क करें अभी निःशुल्क उद्धरण प्राप्त करें।)
स्टेनलेस स्टील तितली वाल्व पाइपलाइनों के भीतर मीडिया के प्रवाह को बंद करने या नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वेल्डेड या सैनिटरी क्विक-क्लैंप कनेक्शन के साथ उपलब्ध, वे तरल शीतलन प्रणाली और जल आपूर्ति/जल निकासी जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं।
कम प्रवाह प्रतिरोध
बनाए रखना आसान है
कम ऑपरेटिंग टॉर्क
तेल रहित और डीग्रीज़्ड
| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| नाममात्र का दबाव | पीएन10/पीएन16 |
| तापमान की रेंज | -40°C ~ 100°C |
| कनेक्शन मानक - क्लैंप | एएसएमई बीपीई |
| कनेक्शन मानक - वेल्डेड | डीआईएन 11850 / एएसएमई |
| परीक्षण मानक | बीपीईजीबी/टी 13927/एपीआई598 |
| मिडिया | पानी; एथिलीन ग्लाइकोल या प्रोपलीन ग्लाइकोल सांद्रता वाले तरल पदार्थ ≤50% |

| साइज़ | Dn | Dk | Df | L | L1 | H | A× | AW | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15.8 | 34 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 20 | 54 |
| 25 | 21.8 | 50.5 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 32 | 28.6 | 50.5 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 38 | 34.8 | 50.5 | 85 | 110 | 135 | 85 | 8×8 | 22 | 54 |
| 51 | 47.8 | 64 | 100 | 110 | 135 | 95 | 8×8 | 22 | 54 |
| 63 | 60.3 | 77.5 | 110 | 110 | 160 | 100 | 10×10 | 22 | 54 |
| 76 | 72.9 | 91 | 125 | 110 | 160 | 110 | 10×10 | 22 | 54 |
| 102 | 97.6 | 115 | 155 | 110 | 160 | 130 | 10×10 | 22 | 54 |
| 133 | 129 | 145 | 185 | 140 | 192 | 145 | 14×14 | 26 | 70 |
| 159 | 153 | 183 | 215 | 140 | 219 | 160 | 14×14 | 26 | 70 |
| 219 | 213.9 | 233.5 | 285 | 160 | 295 | 195 | 14×14 | 36 | 80 |

| साइज़ | Dn | Dk | Df | L | L1 | H | A× | AW | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75″ | 15.8 | 19.1 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 20 | 54 |
| 1″ | 22.1 | 25.4 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 1.25″ | 28.5 | 31.8 | 78 | 110 | 135 | 80 | 8×8 | 22 | 54 |
| 1.5″ | 34.8 | 38.1 | 85 | 110 | 135 | 85 | 8×8 | 22 | 54 |
| 2″ | 47.5 | 50.8 | 100 | 110 | 135 | 95 | 8×8 | 22 | 54 |
| 2.5″ | 60.2 | 63.5 | 110 | 110 | 160 | 100 | 10×10 | 22 | 54 |
| 3″ | 72.9 | 76.2 | 125 | 110 | 160 | 110 | 10×10 | 22 | 54 |
| 4″ | 97.4 | 101.6 | 155 | 110 | 160 | 130 | 10×10 | 22 | 54 |
| 5″ | 129 | 133 | 185 | 140 | 192 | 145 | 14×14 | 26 | 70 |
| 6″ | 146.5 | 152.4 | 215 | 140 | 219 | 160 | 14×14 | 26 | 70 |
| 8″ | 198 | 203.2 | 285 | 160 | 295 | 195 | 14×14 | 36 | 80 |
| 10″ | 248 | 254 | 325 | 160 | 315 | 215 | 14×14 | 36 | 80 |



