可用性: | |
---|---|
FP209
flowx
8481202000
3ウェイボールバルブ1つのポートは、エントリに漏れがなかったために使用できます。 L-TypeまたはTタイプを変更するさまざまなケースに従って、インストールがより便利になる可能性があります。
システム全体を除去せずにシステムの圧力を緩和すると、検査と修復が可能になります。
3ウェイボールバルブはLタイプに分割され、Tタイプは中程度のフロースイッチに適しています。シャント、川、またはフロースイッチの媒体に適しています。
製品材料:
![]() | いいえ。 | 部品名 | 材料 | |
1 | 体 | SUS316 | SUS304 | |
2 | ディスク | SUS316 | SUS304 | |
3 | 体 | SUS316 | SUS304 | |
4 | ボールシート | PTFE | ||
5 | スライス | PTFE | ||
6 | Oリング | ヴィトン | ||
7 | スライス | PTFE | ||
8 | パッキング | PTFE | ||
9 | スリーブ | SUS304 | ||
10 | バタフライガスケット | SUS304 | ||
11 | ピンカバー | SUS316 | SUS304 | |
12 | ロックを処理します | SUS304 | ||
![]() | 13 | スリーブを処理します | プラスチック | |
14 | ハンドル | SUS304 | ||
15 | ボルトを処理します | SUS304 | ||
16 | 車軸スリーブ | PTFE | ||
17 | ボルト | SUS304 | ||
18 | ディスク | SUS316 | SUS304 | |
19 | ボルト | SUS304 | ||
20 | ロケーションピン | SUS304 | ||
21 | ボルト | SUS304 | ||
22 | ディスク | SUS316 | SUS304 |
自動3ウェイフランジボールバルブ:
3ウェイボールバルブ1つのポートは、エントリに漏れがなかったために使用できます。 L-TypeまたはTタイプを変更するさまざまなケースに従って、インストールがより便利になる可能性があります。
システム全体を除去せずにシステムの圧力を緩和すると、検査と修復が可能になります。
3ウェイボールバルブはLタイプに分割され、Tタイプは中程度のフロースイッチに適しています。シャント、川、またはフロースイッチの媒体に適しています。
製品材料:
![]() | いいえ。 | 部品名 | 材料 | |
1 | 体 | SUS316 | SUS304 | |
2 | ディスク | SUS316 | SUS304 | |
3 | 体 | SUS316 | SUS304 | |
4 | ボールシート | PTFE | ||
5 | スライス | PTFE | ||
6 | Oリング | ヴィトン | ||
7 | スライス | PTFE | ||
8 | パッキング | PTFE | ||
9 | スリーブ | SUS304 | ||
10 | バタフライガスケット | SUS304 | ||
11 | ピンカバー | SUS316 | SUS304 | |
12 | ロックを処理します | SUS304 | ||
![]() | 13 | スリーブを処理します | プラスチック | |
14 | ハンドル | SUS304 | ||
15 | ボルトを処理します | SUS304 | ||
16 | 車軸スリーブ | PTFE | ||
17 | ボルト | SUS304 | ||
18 | ディスク | SUS316 | SUS304 | |
19 | ボルト | SUS304 | ||
20 | ロケーションピン | SUS304 | ||
21 | ボルト | SUS304 | ||
22 | ディスク | SUS316 | SUS304 |
自動3ウェイフランジボールバルブ: