Даступнасць: | |
---|---|
FP209
Расход
8481202000
3-бальны шарыкавы клапан Любы порт можа выкарыстоўваць у якасці запісу не ўцечка. і можа ў адпаведнасці з розным выпадкам, каб змяніць L-тып або T-тып зрабіць больш зручным для ўстаноўкі.
Пасля зняцця сістэмы ціску без неабходнасці ўсяго цела зможа агледзець і рамонт.
3-бальны шарыкавы клапан дзеліцца на L-тып, а T-тып падыходзіць для перамыкача сярэдняга патоку, які можа зрабіць перпендыкулярныя два каналы. падыходзіць для асяроддзя шунта, рэк або выключальніка патоку.
Матэрыялы прадукту:
![]() | Не. | Імя частка | Матэрыял | |
1 | Цела | SUS316 | SUS304 | |
2 | Дыск | SUS316 | SUS304 | |
3 | Цела | SUS316 | SUS304 | |
4 | Шарыкавае сядзенне | Ptfe | ||
5 | Лустачкі | Ptfe | ||
6 | O кальцо | Вітон | ||
7 | Лустачкі | Ptfe | ||
8 | Упакоўка | Ptfe | ||
9 | Рукаў | SUS304 | ||
10 | Пракладка матылькоў | SUS304 | ||
11 | Штыфтная вечка | SUS316 | SUS304 | |
12 | Ручка замка | SUS304 | ||
![]() | 13 | Ручка ручкі | Пластыкавы | |
14 | Ручка | SUS304 | ||
15 | Ручка ніта | SUS304 | ||
16 | Рукав на восі | Ptfe | ||
17 | Удар | SUS304 | ||
18 | Дыск | SUS316 | SUS304 | |
19 | Удар | SUS304 | ||
20 | Месцазнаходжанне штыфта | SUS304 | ||
21 | Удар | SUS304 | ||
22 | Дыск | SUS316 | SUS304 |
Аўтаматычны 3-бальны фланец шаравы клапан:
3-бальны шарыкавы клапан Любы порт можа выкарыстоўваць у якасці запісу не ўцечка. і можа ў адпаведнасці з розным выпадкам, каб змяніць L-тып або T-тып зрабіць больш зручным для ўстаноўкі.
Пасля зняцця сістэмы ціску без неабходнасці ўсяго цела зможа агледзець і рамонт.
3-бальны шарыкавы клапан дзеліцца на L-тып, а T-тып падыходзіць для перамыкача сярэдняга патоку, які можа зрабіць перпендыкулярныя два каналы. падыходзіць для асяроддзя шунта, рэк або выключальніка патоку.
Матэрыялы прадукту:
![]() | Не. | Імя частка | Матэрыял | |
1 | Цела | SUS316 | SUS304 | |
2 | Дыск | SUS316 | SUS304 | |
3 | Цела | SUS316 | SUS304 | |
4 | Шарыкавае сядзенне | Ptfe | ||
5 | Лустачкі | Ptfe | ||
6 | O кальцо | Вітон | ||
7 | Лустачкі | Ptfe | ||
8 | Упакоўка | Ptfe | ||
9 | Рукаў | SUS304 | ||
10 | Пракладка матылькоў | SUS304 | ||
11 | Штыфтная вечка | SUS316 | SUS304 | |
12 | Ручка замка | SUS304 | ||
![]() | 13 | Ручка ручкі | Пластыкавы | |
14 | Ручка | SUS304 | ||
15 | Ручка ніта | SUS304 | ||
16 | Рукав на восі | Ptfe | ||
17 | Удар | SUS304 | ||
18 | Дыск | SUS316 | SUS304 | |
19 | Удар | SUS304 | ||
20 | Месцазнаходжанне штыфта | SUS304 | ||
21 | Удар | SUS304 | ||
22 | Дыск | SUS316 | SUS304 |
Аўтаматычны 3-бальны фланец шаравы клапан: