| Disponibilità: | |
|---|---|
FP209
Flowx
8481202000


La valvola a sfera a 3 vie può essere utilizzata da qualsiasi porta poiché l'ingresso non presenta perdite. e può, a seconda dei casi, cambiare il tipo L o il tipo T per rendere più comoda l'installazione.
Dopo lo scarico della pressione del sistema senza dover rimuovere l'intero corpo sarà possibile ispezionarlo e ripararlo.
La valvola a sfera a 3 vie è divisa in tipo L e tipo T è adatta per il flussostato medio che può collegare due canali perpendicolari. è adatto per mezzi di derivazione, fiumi o flussostati.
Materiali del prodotto:
![]() |
NO. | Nome della parte | Materiale | |
| 1 | Corpo | SUS316 | SUS304 | |
| 2 | Disco | SUS316 | SUS304 | |
| 3 | Corpo | SUS316 | SUS304 | |
| 4 | Sedile a sfera | PTFE | ||
| 5 | Fette | PTFE | ||
| 6 | O-ring | VITON | ||
| 7 | Fette | PTFE | ||
| 8 | Imballaggio | PTFE | ||
| 9 | Manica | SUS304 | ||
| 10 | Guarnizione a farfalla | SUS304 | ||
| 11 | Copertura del perno | SUS316 | SUS304 | |
| 12 | Blocco maniglia | SUS304 | ||
![]() |
13 | Manicotto della maniglia | PLASTICA | |
| 14 | Maniglia | SUS304 | ||
| 15 | Maniglia Bullone | SUS304 | ||
| 16 | Manicotto dell'asse | PTFE | ||
| 17 | Bullone | SUS304 | ||
| 18 | Disco | SUS316 | SUS304 | |
| 19 | Bullone | SUS304 | ||
| 20 | Perno di posizione | SUS304 | ||
| 21 | Bullone | SUS304 | ||
| 22 | Disco | SUS316 | SUS304 | |
Valvola a sfera flangiata automatica a 3 vie:




