Disponibilità: | |
---|---|
FP209
Flusso
8481202000
Valvola a sfera a 3 vie Qualsiasi porta può utilizzare poiché una voce non ha avuto perdite. e può in base a un caso diverso per cambiare tipo L o di tipo T rendere più conveniente da installare.
Dopo lo scarico della pressione del sistema senza dover rimuovere tutto il corpo sarà in grado di ispezionare e riparare.
La valvola a sfera a 3 vie è divisa in tipo L e il tipo T è adatto per l'interruttore di flusso medio può rendere collegati i due canali perpendicolari. è adatto per mezzo di shunt, fiumi o interruttore di flusso.
Materiali del prodotto:
![]() | NO. | Nome della parte | Materiale | |
1 | Corpo | SUS316 | Sus304 | |
2 | Disco | SUS316 | Sus304 | |
3 | Corpo | SUS316 | Sus304 | |
4 | Sedile a sfera | Ptfe | ||
5 | Fette | Ptfe | ||
6 | O-ring | Viton | ||
7 | Fette | Ptfe | ||
8 | Imballaggio | Ptfe | ||
9 | Manica | Sus304 | ||
10 | Guarnizione farfalla | Sus304 | ||
11 | Coperchio a spillo | SUS316 | Sus304 | |
12 | Blocco della maniglia | Sus304 | ||
![]() | 13 | Manicotto manico | PLASTICA | |
14 | Maniglia | Sus304 | ||
15 | Bullone maneggevole | Sus304 | ||
16 | Manica per assi | Ptfe | ||
17 | Bullone | Sus304 | ||
18 | Disco | SUS316 | Sus304 | |
19 | Bullone | Sus304 | ||
20 | Pin di posizione | Sus304 | ||
21 | Bullone | Sus304 | ||
22 | Disco | SUS316 | Sus304 |
Valvola a sfera della flangia a 3 vie automatica:
Valvola a sfera a 3 vie Qualsiasi porta può utilizzare poiché una voce non ha avuto perdite. e può in base a un caso diverso per cambiare tipo L o di tipo T rendere più conveniente da installare.
Dopo lo scarico della pressione del sistema senza dover rimuovere tutto il corpo sarà in grado di ispezionare e riparare.
La valvola a sfera a 3 vie è divisa in tipo L e il tipo T è adatto per l'interruttore di flusso medio può rendere collegati i due canali perpendicolari. è adatto per mezzo di shunt, fiumi o interruttore di flusso.
Materiali del prodotto:
![]() | NO. | Nome della parte | Materiale | |
1 | Corpo | SUS316 | Sus304 | |
2 | Disco | SUS316 | Sus304 | |
3 | Corpo | SUS316 | Sus304 | |
4 | Sedile a sfera | Ptfe | ||
5 | Fette | Ptfe | ||
6 | O-ring | Viton | ||
7 | Fette | Ptfe | ||
8 | Imballaggio | Ptfe | ||
9 | Manica | Sus304 | ||
10 | Guarnizione farfalla | Sus304 | ||
11 | Coperchio a spillo | SUS316 | Sus304 | |
12 | Blocco della maniglia | Sus304 | ||
![]() | 13 | Manicotto manico | PLASTICA | |
14 | Maniglia | Sus304 | ||
15 | Bullone maneggevole | Sus304 | ||
16 | Manica per assi | Ptfe | ||
17 | Bullone | Sus304 | ||
18 | Disco | SUS316 | Sus304 | |
19 | Bullone | Sus304 | ||
20 | Pin di posizione | Sus304 | ||
21 | Bullone | Sus304 | ||
22 | Disco | SUS316 | Sus304 |
Valvola a sfera della flangia a 3 vie automatica: