Ketersediaan: | |
---|---|
Flowx
FlowX-TSC
Antara muka udara dan saiz pemasangan atas sesuai dengan standard VDI/VDE3845 NAMUR.
Saiz lubang bawah sesuai dengan 1505211. DIN3337
Gaya Pembinaan: 3 Bahagian
Travellength: 90 ° 、 120 ° 、 180 °
Gaya Tindakan: Bujang dan berganda
Kedudukan Mula dan Berakhir: ± 5 °
Dikunci di mana sahaja
Julat Suhu: NT (-20 ℃ ~+80 ℃): NBR
Lt (-40 ℃ ~+80 ℃): getah silikon
HT (-15 ℃ ~+150 ℃): Getah fluorous
Tekanan Max: 10Bar
Bahan silinder: aloi aluminium, anodisasi
Gandar output: 45# elektroplat
Bahan Piston: Anodizing aloi aloi aloi
Memasang dengan: injap bola, injap rama -rama, injap berputar.
Model | ISO5211 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
63 | F05-F07 | 378 | 36 | 45 | 81 | 20 | 50 | 70 | M6*8 | M8*12 | 14 | 11 |
75 | F05-F07 | 468 | 42 | 45 | 97 | 20 | 50 | 70 | M6*8 | M8*12 | 17 | 17 |
88 | F05-F07 | 537 | 48 | 59 | 109 | 20 | 50 | 70 | M6*8 | M8*12 | 17 | 17 |
100 | F07-F10 | 566 | 55 | 68 | 121.5 | 20 | 70 | 102 | M8*8 | M10*14 | 17 | 17 |
115 | F07-F10 | 731 | 64 | 73 | 142 | 30 | 70 | 102 | M8*12 | M10*14 | 22 | 27 |
125 | F07-F10 | 791 | 68 | 80 | 153.5 | 30 | 70 | 102 | M8*12 | M10*14 | 22 | 27 |
145 | F10-F12 | 898 | 78.5 | 90 | 179 | 30 | 102 | 125 | M10*15 | M12*18 | 27 | 27 |
160 | F10-F12 | 986 | 98 | 100 | 192 | 30 | 102 | 125 | M10*15 | M12*18 | 27 | 27 |
180 | F14 | 1050 | 102 | 102 | 222 | 30 | - | 140 | - | M16*25 | 36 | 36 |
200 | F14 | 1101 | 112 | 112 | 244 | 30 | - | 140 | - | M16*25 | 36 | 36 |
FLOWX Company Produce Main: 3 Peringkat 0-180 ° Penggerak PneUamtic laras
Antara muka udara dan saiz pemasangan atas sesuai dengan standard VDI/VDE3845 NAMUR.
Saiz lubang bawah sesuai dengan 1505211. DIN3337
Gaya Pembinaan: 3 Bahagian
Travellength: 90 ° 、 120 ° 、 180 °
Gaya Tindakan: Bujang dan berganda
Kedudukan Mula dan Berakhir: ± 5 °
Dikunci di mana sahaja
Julat Suhu: NT (-20 ℃ ~+80 ℃): NBR
Lt (-40 ℃ ~+80 ℃): getah silikon
HT (-15 ℃ ~+150 ℃): Getah fluorous
Tekanan Max: 10Bar
Bahan silinder: aloi aluminium, anodisasi
Gandar output: 45# elektroplat
Bahan Piston: Anodizing aloi aloi aloi
Memasang dengan: injap bola, injap rama -rama, injap berputar.
Model | ISO5211 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
63 | F05-F07 | 378 | 36 | 45 | 81 | 20 | 50 | 70 | M6*8 | M8*12 | 14 | 11 |
75 | F05-F07 | 468 | 42 | 45 | 97 | 20 | 50 | 70 | M6*8 | M8*12 | 17 | 17 |
88 | F05-F07 | 537 | 48 | 59 | 109 | 20 | 50 | 70 | M6*8 | M8*12 | 17 | 17 |
100 | F07-F10 | 566 | 55 | 68 | 121.5 | 20 | 70 | 102 | M8*8 | M10*14 | 17 | 17 |
115 | F07-F10 | 731 | 64 | 73 | 142 | 30 | 70 | 102 | M8*12 | M10*14 | 22 | 27 |
125 | F07-F10 | 791 | 68 | 80 | 153.5 | 30 | 70 | 102 | M8*12 | M10*14 | 22 | 27 |
145 | F10-F12 | 898 | 78.5 | 90 | 179 | 30 | 102 | 125 | M10*15 | M12*18 | 27 | 27 |
160 | F10-F12 | 986 | 98 | 100 | 192 | 30 | 102 | 125 | M10*15 | M12*18 | 27 | 27 |
180 | F14 | 1050 | 102 | 102 | 222 | 30 | - | 140 | - | M16*25 | 36 | 36 |
200 | F14 | 1101 | 112 | 112 | 244 | 30 | - | 140 | - | M16*25 | 36 | 36 |
FLOWX Company Produce Main: 3 Peringkat 0-180 ° Penggerak PneUamtic laras