Disponibilità: | |
---|---|
FUF10
Fvluoky
Fvluoky Sound Fuf10
Panoramica
Fvluoky Sound FUF10 Flow Meter Utilizzo della tecnologia di elaborazione del microcomputer ad alta intelligenza per configurare sensori ad alte prestazioni per il rilevamento. L'installazione di vari tipi di sonde riduce notevolmente i costi di installazione e manutenzione.
Metro di flusso ultrasonico
Caratteristica principale
Display: display intelligente LCD di flusso, quantità cumulativa, ecc.
Precisione: ± 1%, ± 0,5%
Ripetibilità: ± 0,15%
Acciaio inossidabile 304 Shell di telaio
Installazione flessibile, facile caricamento e scarico e facile da usare
Combinato con il sensore di temperatura combinato flusso di energia
Parametro
Diametro del tubo | Dn15 ~ dn3000mm | display | LCD a 3 file |
Misurazione mezzo | Liquido singolo, uniforme e stabile che conduce onde ad ultrasuoni | pulsantes | 12 del pannello del pulsante s Funzionamento |
Intervallo di flusso | 0 ~ 0,25 m/s Intervallo minimo | Impedenza di terra | <10 |
0 ~ 32 m/s Intervallo massimo | Temperatura operativa | 0 ~ 120 ° C | |
Materiale del tubo della flangia | Acciaio al carbonio, Sus 304 | Temperatura ambiente | -25 ~ +60 ° C. |
Materiale della sonda | ABS, Sus 304 | Alimentazione elettrica | 220 V AC, 10 ~ 36 V DC 24V DC +10V DC Batteria Thium |
Metodo di connessione | Tipo di flangia, tipo esterno, tipo di plug-in | Precisione | +/- 1% 、+/- 0,5% |
Specifiche della flangia | PN 10 / PN 16 / PN25 / PN 40 | Ripetibilità | +/- 0,15% |
Livello di protezione | IP 65 / IP 67 | Funzione di rilevamento | autocarroFaglia |
Grado a prova di esplosione | Ex d iib t4 | Protocollo | Rs485 |
Interfaccia elettrica | M20*1.5 | Cavo di segnale | Configurazione standard; 5 mx 2 |
Uscita del segnale | 4 ~ 20Ma | Archiviazione dei dati | Più di 10 anni |
Ingresso del segnale | Pressione di ingresso, livello del liquido, temperatura a 3 vie 4 ~ 20 mA segnale | Metodo di installazione | V, metodo z |
Misura la mappa
Calibro mm | Velocità di flusso (m/s) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Quantità di flusso (m³/h) | |||||||||
40 | 2.3 | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | 36.8 | 46 |
50 | 3.6 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 57.6 | 72 |
65 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 |
80 | 9.2 | 18.4 | 36.8 | 55.2 | 73.6 | 92 | 110.4 | 147.2 | 184 |
100 | 14.2 | 28.4 | 56.8 | 85.2 | 113.6 | 142 | 170.4 | 227.2 | 284 |
125 | 22.5 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 |
150 | 31.95 | 63.9 | 127.8 | 191.7 | 255.6 | 319.5 | 383.4 | 511.2 | 639 |
200 | 57 | 114 | 228 | 342 | 456 | 570 | 684 | 912 | 1140 |
250 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 |
300 | 128 | 256 | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | 2048 | 2560 |
350 | 175 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 |
400 | 230 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3680 | 4600 |
450 | 290 | 580 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4640 | 5800 |
500 | 360 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5760 | 7200 |
600 | 510 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | 8160 | 10200 |
700 | 700 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 11200 | 14000 |
800 | 910 | 1820 | 3640 | 5460 | 7280 | 9100 | 10920 | 14560 | 18200 |
900 | 1150 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 | 18400 | 23000 |
1000 | 1420 | 2840 | 5680 | 8520 | 11360 | 14200 | 17040 | 22720 | 28400 |
Codice di selezione
Codice sensore | Codice del trasmettitore | Opzione | Descrizione | |||||||||||||||
FUF10 | -X | X | () | -X | X | X | X | -X | X | -X | X | X | -X | -Range (M3/H) | ||||
Tipo | -F | Tipo di flangia | ||||||||||||||||
-J | Tipo di pasta | |||||||||||||||||
-C | Inserisci tipo | |||||||||||||||||
Ex Tipo | - | Tipo standard | ||||||||||||||||
Ex | CT4-6 | |||||||||||||||||
Calibro | Dn | Spettacolo digitale | ||||||||||||||||
Materiale della sonda | -P | Addominali | ||||||||||||||||
-N | Sus 304 | |||||||||||||||||
Livello di protezione | 1 | IP65 | ||||||||||||||||
2 | IP67 | |||||||||||||||||
Classe di pressione | 1 | 1.6MPA | ||||||||||||||||
2 | 1.0mp | |||||||||||||||||
Tipo di struttura | Y | Un tipo | ||||||||||||||||
F | Tipo diviso | |||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | -1 | 220 V AC | ||||||||||||||||
-2 | 10 ~ 36V DC | |||||||||||||||||
-3 | Batteria al litio da 24 V DC+10V | |||||||||||||||||
Output di segnale/comunicazione | 1 | 4 ~ 20Ma+rs485 | ||||||||||||||||
2 | 4 ~ 20Ma+Hart | |||||||||||||||||
Interfaccia elettrica | -M | M20*1.5 | ||||||||||||||||
-G | G1/2 ' | |||||||||||||||||
Metodo di installazione | V | Metodo v | ||||||||||||||||
Z | Metodo z | |||||||||||||||||
precisione Classe di | UN | 1.0 | ||||||||||||||||
B | 0.5 | |||||||||||||||||
Accessorio | flangia, filo del segnale ( m) |
Illustrazione
Modello: FUF10-J (300) -P11Y-11-MZA-500M3/H (Torna a cerchio)
Tipo di pasta, calibro : DN300 ,
Materiale del tubo : ABS
IP: 65 , Pressione : 1.6MPA
Tipo di struttura : Tipo diviso
Fornitura : 220 V AC
Output : 4-20MA
Interfaccia elettrica : M20*1.5
Cash Aluminio alloggiamento con testa LCD
Tolleranza : 1.0 , Nessuna prova di esplosione
Metodo di installazione : Metodo z
Misura l'intervallo : 500m3/h
Accessorio : Torna a cerchio
Panoramica
Fvluoky Sound FUF10 Flow Meter Utilizzo della tecnologia di elaborazione del microcomputer ad alta intelligenza per configurare sensori ad alte prestazioni per il rilevamento. L'installazione di vari tipi di sonde riduce notevolmente i costi di installazione e manutenzione.
Metro di flusso ultrasonico
Caratteristica principale
Display: display intelligente LCD di flusso, quantità cumulativa, ecc.
Precisione: ± 1%, ± 0,5%
Ripetibilità: ± 0,15%
Acciaio inossidabile 304 Shell di telaio
Installazione flessibile, facile caricamento e scarico e facile da usare
Combinato con il sensore di temperatura combinato flusso di energia
Parametro
Diametro del tubo | Dn15 ~ dn3000mm | display | LCD a 3 file |
Misurazione mezzo | Liquido singolo, uniforme e stabile che conduce onde ad ultrasuoni | pulsantes | 12 del pannello del pulsante s Funzionamento |
Intervallo di flusso | 0 ~ 0,25 m/s Intervallo minimo | Impedenza di terra | <10 |
0 ~ 32 m/s Intervallo massimo | Temperatura operativa | 0 ~ 120 ° C | |
Materiale del tubo della flangia | Acciaio al carbonio, Sus 304 | Temperatura ambiente | -25 ~ +60 ° C. |
Materiale della sonda | ABS, Sus 304 | Alimentazione elettrica | 220 V AC, 10 ~ 36 V DC 24V DC +10V DC Batteria Thium |
Metodo di connessione | Tipo di flangia, tipo esterno, tipo di plug-in | Precisione | +/- 1% 、+/- 0,5% |
Specifiche della flangia | PN 10 / PN 16 / PN25 / PN 40 | Ripetibilità | +/- 0,15% |
Livello di protezione | IP 65 / IP 67 | Funzione di rilevamento | autocarroFaglia |
Grado a prova di esplosione | Ex d iib t4 | Protocollo | Rs485 |
Interfaccia elettrica | M20*1.5 | Cavo di segnale | Configurazione standard; 5 mx 2 |
Uscita del segnale | 4 ~ 20Ma | Archiviazione dei dati | Più di 10 anni |
Ingresso del segnale | Pressione di ingresso, livello del liquido, temperatura a 3 vie 4 ~ 20 mA segnale | Metodo di installazione | V, metodo z |
Misura la mappa
Calibro mm | Velocità di flusso (m/s) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Quantità di flusso (m³/h) | |||||||||
40 | 2.3 | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | 36.8 | 46 |
50 | 3.6 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 57.6 | 72 |
65 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 |
80 | 9.2 | 18.4 | 36.8 | 55.2 | 73.6 | 92 | 110.4 | 147.2 | 184 |
100 | 14.2 | 28.4 | 56.8 | 85.2 | 113.6 | 142 | 170.4 | 227.2 | 284 |
125 | 22.5 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 |
150 | 31.95 | 63.9 | 127.8 | 191.7 | 255.6 | 319.5 | 383.4 | 511.2 | 639 |
200 | 57 | 114 | 228 | 342 | 456 | 570 | 684 | 912 | 1140 |
250 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 |
300 | 128 | 256 | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | 2048 | 2560 |
350 | 175 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 |
400 | 230 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3680 | 4600 |
450 | 290 | 580 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4640 | 5800 |
500 | 360 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5760 | 7200 |
600 | 510 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | 8160 | 10200 |
700 | 700 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 11200 | 14000 |
800 | 910 | 1820 | 3640 | 5460 | 7280 | 9100 | 10920 | 14560 | 18200 |
900 | 1150 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 | 18400 | 23000 |
1000 | 1420 | 2840 | 5680 | 8520 | 11360 | 14200 | 17040 | 22720 | 28400 |
Codice di selezione
Codice sensore | Codice del trasmettitore | Opzione | Descrizione | |||||||||||||||
FUF10 | -X | X | () | -X | X | X | X | -X | X | -X | X | X | -X | -Range (M3/H) | ||||
Tipo | -F | Tipo di flangia | ||||||||||||||||
-J | Tipo di pasta | |||||||||||||||||
-C | Inserisci tipo | |||||||||||||||||
Ex Tipo | - | Tipo standard | ||||||||||||||||
Ex | CT4-6 | |||||||||||||||||
Calibro | Dn | Spettacolo digitale | ||||||||||||||||
Materiale della sonda | -P | Addominali | ||||||||||||||||
-N | Sus 304 | |||||||||||||||||
Livello di protezione | 1 | IP65 | ||||||||||||||||
2 | IP67 | |||||||||||||||||
Classe di pressione | 1 | 1.6MPA | ||||||||||||||||
2 | 1.0mp | |||||||||||||||||
Tipo di struttura | Y | Un tipo | ||||||||||||||||
F | Tipo diviso | |||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | -1 | 220 V AC | ||||||||||||||||
-2 | 10 ~ 36V DC | |||||||||||||||||
-3 | Batteria al litio da 24 V DC+10V | |||||||||||||||||
Output di segnale/comunicazione | 1 | 4 ~ 20Ma+rs485 | ||||||||||||||||
2 | 4 ~ 20Ma+Hart | |||||||||||||||||
Interfaccia elettrica | -M | M20*1.5 | ||||||||||||||||
-G | G1/2 ' | |||||||||||||||||
Metodo di installazione | V | Metodo v | ||||||||||||||||
Z | Metodo z | |||||||||||||||||
precisione Classe di | UN | 1.0 | ||||||||||||||||
B | 0.5 | |||||||||||||||||
Accessorio | flangia, filo del segnale ( m) |
Illustrazione
Modello: FUF10-J (300) -P11Y-11-MZA-500M3/H (Torna a cerchio)
Tipo di pasta, calibro : DN300 ,
Materiale del tubo : ABS
IP: 65 , Pressione : 1.6MPA
Tipo di struttura : Tipo diviso
Fornitura : 220 V AC
Output : 4-20MA
Interfaccia elettrica : M20*1.5
Cash Aluminio alloggiamento con testa LCD
Tolleranza : 1.0 , Nessuna prova di esplosione
Metodo di installazione : Metodo z
Misura l'intervallo : 500m3/h
Accessorio : Torna a cerchio