Disponibilidad: | |
---|---|
FUF10
Fvluoky
FVLUOKY SONIDO FUF10
Descripción general
FVLUOKY Sound FUF10 Ultrasonic FlowMeter utiliza tecnología de procesamiento de microcomputador de alta inteligencia para configurar sensores de alto rendimiento para la detección. La instalación de varios tipos de sondas reduce en gran medida los costos de instalación y mantenimiento.
Medidor de flujo ultrasónico
Característica principal
Pantalla: pantalla inteligente LCD de flujo, cantidad acumulada, etc.
Precisión: ± 1%, ± 0.5%
Repetibilidad: ± 0.15%
Acero inoxidable 304 Cáscara de chasis
Instalación flexible, fácil carga y descarga, y fácil de usar
Combinado con sensor de temperatura flujo de energía combinado
Parámetro
Diámetro de la tubería | DN15 ~ DN3000 mm | mostrar | LCD de 3 filas |
Medio de medición | Líquido único, uniforme y estable que conduce ondas ultrasónicas | botóns | 12 del panel del botón s operación |
Rango de flujo | 0 ~ 0.25 m/s rango mínimo | Impedancia de tierra | <10 |
0 ~ 32 m/s rango máximo | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 120 ° C | |
Material de tubería de brida | Acero al carbono, SUS 304 | Temperatura ambiente | -25 ~ +60 ° C |
Material de sonda | Abdominales, sus 304 | fuente de alimentación | 220V AC, 10 ~ 36 V DC 24V DC +10V DC batería tium |
Método de conexión | Tipo de brida, tipo externo, tipo de complemento | Precisión | +/- 1% 、+/- 0.5% |
Especificación de brida | PN 10 / PN 16 / PN25 / PN 40 | Repetibilidad | +/- 0.15% |
Nivel de protección | IP 65 / IP 67 | Función de detección | de fallasDiagnóstico |
Grado a prueba de explosión | Ex d iib t4 | Protocolo | Rs485 |
Interfaz eléctrica | M20*1.5 | cable de señal | Configuración estándar; 5 mx 2 |
Salida de señal | 4 ~ 20MA | Almacenamiento de datos | Más de 10 años |
entrada de señal | Presión de entrada, nivel de líquido, temperatura 3 vías 4 ~ 20 mA señal | Método de instalación | V, método z |
Mapa del mapa
Calibre mm | Velocidad de flujo (m/s) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Cantidad de flujo (M⊃3;/H) | |||||||||
40 | 2.3 | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | 36.8 | 46 |
50 | 3.6 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 57.6 | 72 |
65 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 |
80 | 9.2 | 18.4 | 36.8 | 55.2 | 73.6 | 92 | 110.4 | 147.2 | 184 |
100 | 14.2 | 28.4 | 56.8 | 85.2 | 113.6 | 142 | 170.4 | 227.2 | 284 |
125 | 22.5 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 |
150 | 31.95 | 63.9 | 127.8 | 191.7 | 255.6 | 319.5 | 383.4 | 511.2 | 639 |
200 | 57 | 114 | 228 | 342 | 456 | 570 | 684 | 912 | 1140 |
250 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 |
300 | 128 | 256 | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | 2048 | 2560 |
350 | 175 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 |
400 | 230 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3680 | 4600 |
450 | 290 | 580 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4640 | 5800 |
500 | 360 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5760 | 7200 |
600 | 510 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | 8160 | 10200 |
700 | 700 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 11200 | 14000 |
800 | 910 | 1820 | 3640 | 5460 | 7280 | 9100 | 10920 | 14560 | 18200 |
900 | 1150 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 | 18400 | 23000 |
1000 | 1420 | 2840 | 5680 | 8520 | 11360 | 14200 | 17040 | 22720 | 28400 |
Código de selección
Código de sensor | Código transmisor | Opción | Descripción | |||||||||||||||
FUF10 | -INCÓGNITA | incógnita | () | -INCÓGNITA | incógnita | incógnita | incógnita | -INCÓGNITA | incógnita | -INCÓGNITA | incógnita | incógnita | -INCÓGNITA | -Range (M3/H) | ||||
Tipo | -F | tipo de brida | ||||||||||||||||
-J | Tipo de pasta | |||||||||||||||||
-DO | Tipo de inserción | |||||||||||||||||
Ex tipo | - | tipo estándar | ||||||||||||||||
Ex | CT4-6 | |||||||||||||||||
Calibre | Dn | Programa digital | ||||||||||||||||
Material de sonda | -PAG | Abdominales | ||||||||||||||||
-NORTE | SUS 304 | |||||||||||||||||
Nivel de protección | 1 | IP65 | ||||||||||||||||
2 | IP67 | |||||||||||||||||
Clase de presión | 1 | 1.6MPA | ||||||||||||||||
2 | 1.0MPA | |||||||||||||||||
Tipo de estructura | Y | un tipo | ||||||||||||||||
F | Tipo dividido | |||||||||||||||||
Fuente de alimentación | -1 | 220V AC | ||||||||||||||||
-2 | 10 ~ 36V DC | |||||||||||||||||
-3 | Batería de litio de 24 V DC+10V | |||||||||||||||||
Salida de señal/comunicación | 1 | 4 ~ 20MA+RS485 | ||||||||||||||||
2 | 4 ~ 20MA+Hart | |||||||||||||||||
Interfaz eléctrica | -METRO | M20*1.5 | ||||||||||||||||
-GRAMO | G1/2 ' | |||||||||||||||||
Método de instalación | V | Método V | ||||||||||||||||
Z | Método z | |||||||||||||||||
de precisión Clase | A | 1.0 | ||||||||||||||||
B | 0.5 | |||||||||||||||||
Accesorio | brida, cable de señal ( m) |
Ilustración
Modelo: FUF10-J (300) -P11Y-11-MZA-500M3/H (Hoop Tow)
Tipo de pasta, Calibre: DN300 ,
Material de tubería: abdominales
IP: 65, presión: 1.6MPA
Tipo de estructura: tipo dividido
Suministro: 220V AC
Salida: 4-20MA
Interfaz eléctrica: M20*1.5
Carcasa de aluminio fundido con cabeza de pantalla LCD
Tolerancia: 1.0, sin explosión
Método de instalación: método z
Rango de medidas: 500m3/h
Accesorio: remolque de aro
Descripción general
FVLUOKY Sound FUF10 Ultrasonic FlowMeter utiliza tecnología de procesamiento de microcomputador de alta inteligencia para configurar sensores de alto rendimiento para la detección. La instalación de varios tipos de sondas reduce en gran medida los costos de instalación y mantenimiento.
Medidor de flujo ultrasónico
Característica principal
Pantalla: pantalla inteligente LCD de flujo, cantidad acumulada, etc.
Precisión: ± 1%, ± 0.5%
Repetibilidad: ± 0.15%
Acero inoxidable 304 Cáscara de chasis
Instalación flexible, fácil carga y descarga, y fácil de usar
Combinado con sensor de temperatura flujo de energía combinado
Parámetro
Diámetro de la tubería | DN15 ~ DN3000 mm | mostrar | LCD de 3 filas |
Medio de medición | Líquido único, uniforme y estable que conduce ondas ultrasónicas | botóns | 12 del panel del botón s operación |
Rango de flujo | 0 ~ 0.25 m/s rango mínimo | Impedancia de tierra | <10 |
0 ~ 32 m/s rango máximo | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 120 ° C | |
Material de tubería de brida | Acero al carbono, SUS 304 | Temperatura ambiente | -25 ~ +60 ° C |
Material de sonda | Abdominales, sus 304 | fuente de alimentación | 220V AC, 10 ~ 36 V DC 24V DC +10V DC batería tium |
Método de conexión | Tipo de brida, tipo externo, tipo de complemento | Precisión | +/- 1% 、+/- 0.5% |
Especificación de brida | PN 10 / PN 16 / PN25 / PN 40 | Repetibilidad | +/- 0.15% |
Nivel de protección | IP 65 / IP 67 | Función de detección | de fallasDiagnóstico |
Grado a prueba de explosión | Ex d iib t4 | Protocolo | Rs485 |
Interfaz eléctrica | M20*1.5 | cable de señal | Configuración estándar; 5 mx 2 |
Salida de señal | 4 ~ 20MA | Almacenamiento de datos | Más de 10 años |
entrada de señal | Presión de entrada, nivel de líquido, temperatura 3 vías 4 ~ 20 mA señal | Método de instalación | V, método z |
Mapa del mapa
Calibre mm | Velocidad de flujo (m/s) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Cantidad de flujo (M⊃3;/H) | |||||||||
40 | 2.3 | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | 36.8 | 46 |
50 | 3.6 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 57.6 | 72 |
65 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 |
80 | 9.2 | 18.4 | 36.8 | 55.2 | 73.6 | 92 | 110.4 | 147.2 | 184 |
100 | 14.2 | 28.4 | 56.8 | 85.2 | 113.6 | 142 | 170.4 | 227.2 | 284 |
125 | 22.5 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 |
150 | 31.95 | 63.9 | 127.8 | 191.7 | 255.6 | 319.5 | 383.4 | 511.2 | 639 |
200 | 57 | 114 | 228 | 342 | 456 | 570 | 684 | 912 | 1140 |
250 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 |
300 | 128 | 256 | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | 2048 | 2560 |
350 | 175 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 |
400 | 230 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3680 | 4600 |
450 | 290 | 580 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4640 | 5800 |
500 | 360 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5760 | 7200 |
600 | 510 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | 8160 | 10200 |
700 | 700 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 11200 | 14000 |
800 | 910 | 1820 | 3640 | 5460 | 7280 | 9100 | 10920 | 14560 | 18200 |
900 | 1150 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 | 18400 | 23000 |
1000 | 1420 | 2840 | 5680 | 8520 | 11360 | 14200 | 17040 | 22720 | 28400 |
Código de selección
Código de sensor | Código transmisor | Opción | Descripción | |||||||||||||||
FUF10 | -INCÓGNITA | incógnita | () | -INCÓGNITA | incógnita | incógnita | incógnita | -INCÓGNITA | incógnita | -INCÓGNITA | incógnita | incógnita | -INCÓGNITA | -Range (M3/H) | ||||
Tipo | -F | tipo de brida | ||||||||||||||||
-J | Tipo de pasta | |||||||||||||||||
-DO | Tipo de inserción | |||||||||||||||||
Ex tipo | - | tipo estándar | ||||||||||||||||
Ex | CT4-6 | |||||||||||||||||
Calibre | Dn | Programa digital | ||||||||||||||||
Material de sonda | -PAG | Abdominales | ||||||||||||||||
-NORTE | SUS 304 | |||||||||||||||||
Nivel de protección | 1 | IP65 | ||||||||||||||||
2 | IP67 | |||||||||||||||||
Clase de presión | 1 | 1.6MPA | ||||||||||||||||
2 | 1.0MPA | |||||||||||||||||
Tipo de estructura | Y | un tipo | ||||||||||||||||
F | Tipo dividido | |||||||||||||||||
Fuente de alimentación | -1 | 220V AC | ||||||||||||||||
-2 | 10 ~ 36V DC | |||||||||||||||||
-3 | Batería de litio de 24 V DC+10V | |||||||||||||||||
Salida de señal/comunicación | 1 | 4 ~ 20MA+RS485 | ||||||||||||||||
2 | 4 ~ 20MA+Hart | |||||||||||||||||
Interfaz eléctrica | -METRO | M20*1.5 | ||||||||||||||||
-GRAMO | G1/2 ' | |||||||||||||||||
Método de instalación | V | Método V | ||||||||||||||||
Z | Método z | |||||||||||||||||
de precisión Clase | A | 1.0 | ||||||||||||||||
B | 0.5 | |||||||||||||||||
Accesorio | brida, cable de señal ( m) |
Ilustración
Modelo: FUF10-J (300) -P11Y-11-MZA-500M3/H (Hoop Tow)
Tipo de pasta, Calibre: DN300 ,
Material de tubería: abdominales
IP: 65, presión: 1.6MPA
Tipo de estructura: tipo dividido
Suministro: 220V AC
Salida: 4-20MA
Interfaz eléctrica: M20*1.5
Carcasa de aluminio fundido con cabeza de pantalla LCD
Tolerancia: 1.0, sin explosión
Método de instalación: método z
Rango de medidas: 500m3/h
Accesorio: remolque de aro