| Ketersediaan: | |
|---|---|
FLOWX-893514
ALIRANX
893514
Kami menawarkan rangkaian lengkap Katup Kupu-Kupu FLOWX dari model serba guna hingga tugas berat dan performa tinggi . model ini Katup kupu-kupu yang ekonomis dikenal karena keandalannya, masa pakai yang lama, dan pengurangan biaya pengoperasian.
FLOWX Butterfly Valves dapat dipesan dengan atau tanpa Aktuator Pneumatik atau Perakitan Aktuator Listrik . Jika diminta, ahli katup akan bekerja sama dengan Anda untuk menentukan perakitan terbaik untuk aplikasi Anda.
Bukan yang Anda cari? Kembali ke Katup atau Hubungi ahli kami.
Fitur
Penutup kedap gelembung pada tingkat tekanan penuh
Kursi dan cakram adalah dua bagian katup yang bersentuhan dengan medium
Desain unggul untuk media abrasif dan erosif
Penurunan tekanan yang sangat rendah
Bushing atas menyerap beban dorong samping
Segel hub disediakan oleh kontak yang dimuat sebelumnya antara permukaan kursi yang rata dan area hub cakram untuk penyegelan positif di semua posisi cakram
Batang cakram tipis wafer satu bagian memberikan hambatan aliran yang minimal
Kursi lapangan yang dapat diganti mengisolasi bodi dan berasal dari arus
Cincin-O yang dibentuk memberikan penyegelan flensa dan menghilangkan kebutuhan akan gasket
Sumber daya
Katalog Katup Kupu-Kupu Unduh
Kami menawarkan rangkaian lengkap Katup Kupu-Kupu FLOWX dari model serba guna hingga tugas berat dan performa tinggi . model ini Katup kupu-kupu yang ekonomis dikenal karena keandalannya, masa pakai yang lama, dan pengurangan biaya pengoperasian.
FLOWX Butterfly Valves dapat dipesan dengan atau tanpa Aktuator Pneumatik atau Perakitan Aktuator Listrik . Jika diminta, ahli katup akan bekerja sama dengan Anda untuk menentukan perakitan terbaik untuk aplikasi Anda.
Bukan yang Anda cari? Kembali ke Katup atau Hubungi ahli kami.
Fitur
Penutup kedap gelembung pada tingkat tekanan penuh
Kursi dan cakram adalah dua bagian katup yang bersentuhan dengan medium
Desain unggul untuk media abrasif dan erosif
Penurunan tekanan yang sangat rendah
Bushing atas menyerap beban dorong samping
Segel hub disediakan oleh kontak yang dimuat sebelumnya antara permukaan kursi yang rata dan area hub cakram untuk penyegelan positif di semua posisi cakram
Batang cakram tipis wafer satu bagian memberikan hambatan aliran yang minimal
Kursi lapangan yang dapat diganti mengisolasi bodi dan berasal dari arus
Cincin-O yang dibentuk memberikan penyegelan flensa dan menghilangkan kebutuhan akan gasket
Sumber daya
Katalog Katup Kupu-Kupu Unduh
| Rentang Ukuran | 2' - 20' (50mm - 500mm) |
| Gaya Tubuh | Wafer, Lug |
| Kisaran Suhu | -20℃~155℃ |
| Peringkat Tekanan | Pematian kedap gelembung dua arah: hingga 175 psi (12 Bar) |
| Badan (CWP): 250 psi (17,2 Bar) | |
| Bahan Tubuh | Besi Cor, Besi Ulet, Baja Karbon, Aluminium |
| Bahan Disk | Besi Ulet Lapis Nilon 11, Perunggu Aluminium, Baja Tahan Karat, Hastelloy?*, Halar?* Besi Ulet Lapis |
| Bahan Batang | Baja Tahan Karat, Monel K500 |
| Bahan Kursi | BUNA-N, EPDM, FKM*, Poliuretan |
| Aplikasi | Air Minum, Air Limbah, Air Laut, HVAC |
Seri 'DA' dan 'SR' pneumatik
| Jenis | Seri DA adalah akting ganda dan seri SR adalah pegas kembali (rak dan pinion) |
| Tekanan Pasokan Normal | DA: 40 hingga 115 psi (2,7 hingga 7,9 bar); SR: 80 psi (5,5 bar) |
| Tekanan Pasokan Maksimum | 120 psi (8,6 bar) |
| Koneksi Udara: DA01 | DA01: 1/8' NPT perempuan; DA02 hingga DA05: 1/4' NPT perempuan; SR02 hingga SR07: 1/4' NPT betina |
| Bahan Perumahan | Bodi aluminium anodisasi dan tutup ujung aluminium berlapis epoksi |
| Batas Suhu | -40 hingga 176°F (-40 hingga 80°C) |
| Pemasangan Aksesori | standar NAMUR |
Seri 'FLX' dan 'FLX-E' Listrik
| Persyaratan Daya | 110 VAC, 220 VAC, 24 VAC atau 24 VDC (model MD tidak tersedia dalam 24 VDC) |
| Konsumsi Daya | Lihat instruksi manual |
| Waktu Siklus (per 90°) | FLX-01: 4 detik; 01: 10 detik; FLX-02 dan FLX-E 02: 20 detik; FLX-03 dan FLX-E03: 30 detik |
| Peringkat Tugas | 85% |
| Peringkat Kandang | NEMA 4X (IP67) |
| Bahan Perumahan | Aluminium berlapis bubuk |
| Batas Suhu | -22 hingga 140°F (-30 hingga 60°C) |
| Sambungan Listrik | 1/2' NPT betina |
| Memodulasi Masukan | 4 hingga 20mA |
| Fitur Standar | Penggantian manual, indikator posisi, dan model TD hadir dengan dua sakelar batas |
| Rentang Ukuran | 2' - 20' (50mm - 500mm) |
| Gaya Tubuh | Wafer, Lug |
| Kisaran Suhu | -20℃~155℃ |
| Peringkat Tekanan | Pematian kedap gelembung dua arah: hingga 175 psi (12 Bar) |
| Badan (CWP): 250 psi (17,2 Bar) | |
| Bahan Tubuh | Besi Cor, Besi Ulet, Baja Karbon, Aluminium |
| Bahan Disk | Besi Ulet Lapis Nilon 11, Perunggu Aluminium, Baja Tahan Karat, Hastelloy?*, Halar?* Besi Ulet Lapis |
| Bahan Batang | Baja Tahan Karat, Monel K500 |
| Bahan Kursi | BUNA-N, EPDM, FKM*, Poliuretan |
| Aplikasi | Air Minum, Air Limbah, Air Laut, HVAC |
Seri 'DA' dan 'SR' pneumatik
| Jenis | Seri DA adalah akting ganda dan seri SR adalah pegas kembali (rak dan pinion) |
| Tekanan Pasokan Normal | DA: 40 hingga 115 psi (2,7 hingga 7,9 bar); SR: 80 psi (5,5 bar) |
| Tekanan Pasokan Maksimum | 120 psi (8,6 bar) |
| Koneksi Udara: DA01 | DA01: 1/8' NPT perempuan; DA02 hingga DA05: 1/4' NPT perempuan; SR02 hingga SR07: 1/4' NPT betina |
| Bahan Perumahan | Bodi aluminium anodisasi dan tutup ujung aluminium berlapis epoksi |
| Batas Suhu | -40 hingga 176°F (-40 hingga 80°C) |
| Pemasangan Aksesori | standar NAMUR |
Seri 'FLX' dan 'FLX-E' Listrik
| Persyaratan Daya | 110 VAC, 220 VAC, 24 VAC atau 24 VDC (model MD tidak tersedia dalam 24 VDC) |
| Konsumsi Daya | Lihat instruksi manual |
| Waktu Siklus (per 90°) | FLX-01: 4 detik; 01: 10 detik; FLX-02 dan FLX-E 02: 20 detik; FLX-03 dan FLX-E03: 30 detik |
| Peringkat Tugas | 85% |
| Peringkat Kandang | NEMA 4X (IP67) |
| Bahan Perumahan | Aluminium berlapis bubuk |
| Batas Suhu | -22 hingga 140°F (-30 hingga 60°C) |
| Sambungan Listrik | 1/2' NPT betina |
| Memodulasi Masukan | 4 hingga 20mA |
| Fitur Standar | Penggantian manual, indikator posisi, dan model TD hadir dengan dua sakelar batas |
FLOWX adalah produsen pemasok katup industri terkemuka, menyediakan kontrol aliran dan solusi otomatisasi untuk 30+ industri.
Cakupan solusi: Kelautan & Pembuatan Kapal, Industri Pengolahan Air, Industri Pengisian, Industri Plastik (Pneumatic Conveying), Industri Metalurgi, Industri kimia, Energi Baru, Industri Elektronik, Memisahkan Industri Denitrifikasi, Industri Perminyakan, Makanan, Industri Bubuk, Industri Pembangkit Listrik , dll.

Pabrik Kimia

Pengolahan Air

Pembangkit tenaga listrik

Desulfurisasi dan Denitrifikasi

Baterai Lithium Energi Baru

Perawatan Gas Buang
FLOWX adalah produsen pemasok katup industri terkemuka, menyediakan kontrol aliran dan solusi otomatisasi untuk 30+ industri.
Cakupan solusi: Kelautan & Pembuatan Kapal, Industri Pengolahan Air, Industri Pengisian, Industri Plastik (Pneumatic Conveying), Industri Metalurgi, Industri kimia, Energi Baru, Industri Elektronik, Memisahkan Industri Denitrifikasi, Industri Perminyakan, Makanan, Industri Bubuk, Industri Pembangkit Listrik , dll.

Pabrik Kimia

Pengolahan Air

Pembangkit tenaga listrik

Desulfurisasi dan Denitrifikasi

Baterai Lithium Energi Baru

Perawatan Gas Buang