| Tersedianya: | |
|---|---|
FP2000-3
Aliranx
FLOWX-FSPA

Spul tipe L atau tipe Y
Ditemani dengan sistem tertanam PLS Kunci dan pegangan
Katup bola pemesinan
Dengan kursi PTFE dan O-ring
Poros katup segel ganda
Sesuai dengan persyaratan untuk memasang batas 180 °
Dapat langsung dipasang aktuator
| TIDAK. | NAMA | BAHAN |
| 1 | KAP MESIN | WCB/CF8/CF8M |
| 2 | KURSI | TFM1600 |
| 3 | TUBUH | WCB/CF8/CF8M/UPVC |
| 4 | BOLA | SS304/SS316/UPVC |
| 5 | KURSI TETAP | SS304/SS316/UPVC |
| 6 | CASING TAHAN PAKAI | PTFE |
| 7 | KURSI | TFM1600 |
| 8 | ESD | SS |
| 9 | TANGKAI | SS316 |
| 10 | PENCUCI DORONG | RTFE |
| 11 | O-RING | VITON |
| 12 | SEDANG MENGEMAS | TFM1600 |
| 13 | CINCIN KEMASAN | SS |
| 14 | DISK SPRING | SS |
| 15 | KELENJAR KEMASAN | WCB/SS |
| 16 | BAUT | SEBUAH 193 B7/SEBUAH 193 B8 |
| 17 | KACANG | SEBUAH 194 2H/SEBUAH 194 8 |
Fitur & Manfaat 1.Batang Bukti Tiup 5.Desain tiga bagian untuk pemeliharaan jalur yang cepat dan ekonomis 6.Aktuator pemasangan langsung standar ISO5211
|
Spesifikasi 1. Kisaran Suhu: -40~180 ℃ (104 ℉ hingga 356 ℉ ) 3.Bahan: Badan: baja tahan karat 304/316, WCB Kursi: PTFE Segel: PTFE Batang Bola :304/316 |
Akhiri Koneksi
|
Aplikasi Khas Peralatan Pengeringan Udara |


