Verfügbarkeit: | |
---|---|
FP2000-3
Flowx
Flowx-FSPA
L-Typ- oder Y-Typ-Spulen
Begleiten
Bearbeitungskugelventil
Mit PTFE-Sitz und O-Ringen
Doppeldichtungsventilwelle
Gemäß den Anforderungen an die Installation von 180 ° Grenze
Kann direkt Aktuator installiert werden
NEIN. | NAME | MATERIAL |
1 | MOTORHAUBE | WCB/CF8/CF8M |
2 | SITZ | TFM1600 |
3 | KÖRPER | WCB/CF8/CF8M/UPVC |
4 | BALL | SS304/SS316/UPVC |
5 | Fester Sitz | SS304/SS316/UPVC |
6 | Verschleiß-vorliegendes Gehäuse | Ptfe |
7 | SITZ | TFM1600 |
8 | ESD | Ss |
9 | STÄNGEL | SS316 |
10 | Schubspülmaschine | RTFE |
11 | O-Ring | Viton |
12 | VERPACKUNG | TFM1600 |
13 | Packring | Ss |
14 | Disc Spring | Ss |
15 | Packdrüse | WCB/SS |
16 | BOLZEN | A 193 B7/A 193 B8 |
17 | NUSS | A 194 2H/A 194 8 |
Funktionen und Vorteile 1.Blowo-Out Proof STEM 5.Drei-teiliges Design für schnelle, wirtschaftliche Intensivstation 6.ISO5211 Standard Direct Monting Actuator
| Spezifikationen 1. Temperaturbereich: -40 ~ 180 ℃ (104 ℉ bis 356 ℉ ) 3.Materialien: Körper: Edelstahl 304/316, WCB Sitz: PTFE SEAL: PTFE Ballstiel : 304/316 |
Endverbindungen
| Typische Anwendungen Lufttrocknungsgeräte |
L-Typ- oder Y-Typ-Spulen
Begleiten
Bearbeitungskugelventil
Mit PTFE-Sitz und O-Ringen
Doppeldichtungsventilwelle
Gemäß den Anforderungen an die Installation von 180 ° Grenze
Kann direkt Aktuator installiert werden
NEIN. | NAME | MATERIAL |
1 | MOTORHAUBE | WCB/CF8/CF8M |
2 | SITZ | TFM1600 |
3 | KÖRPER | WCB/CF8/CF8M/UPVC |
4 | BALL | SS304/SS316/UPVC |
5 | Fester Sitz | SS304/SS316/UPVC |
6 | Verschleiß-vorliegendes Gehäuse | Ptfe |
7 | SITZ | TFM1600 |
8 | ESD | Ss |
9 | STÄNGEL | SS316 |
10 | Schubspülmaschine | RTFE |
11 | O-Ring | Viton |
12 | VERPACKUNG | TFM1600 |
13 | Packring | Ss |
14 | Disc Spring | Ss |
15 | Packdrüse | WCB/SS |
16 | BOLZEN | A 193 B7/A 193 B8 |
17 | NUSS | A 194 2H/A 194 8 |
Funktionen und Vorteile 1.Blowo-Out Proof STEM 5.Drei-teiliges Design für schnelle, wirtschaftliche Intensivstation 6.ISO5211 Standard Direct Monting Actuator
| Spezifikationen 1. Temperaturbereich: -40 ~ 180 ℃ (104 ℉ bis 356 ℉ ) 3.Materialien: Körper: Edelstahl 304/316, WCB Sitz: PTFE SEAL: PTFE Ballstiel : 304/316 |
Endverbindungen
| Typische Anwendungen Lufttrocknungsgeräte |