| Доступность: | |
|---|---|
ФП209
Флоукс
8481202000


Трехходовой шаровой кран можно использовать в любом порту, поскольку на входе нет утечек. И в зависимости от случая можно изменить L-тип или T-тип, чтобы сделать установку более удобной.
После сброса давления в системе без снятия весь кузов можно будет осмотреть и отремонтировать.
Трехходовой шаровой кран разделен на L-тип и T-тип, подходящий для переключателя среднего расхода, который позволяет соединить два перпендикулярных канала. подходит для среды шунтов, рек или переключателей потока.
Материалы продукта:
![]() |
Нет. | Название детали | Материал | |
| 1 | Тело | СУС316 | СУС304 | |
| 2 | Диск | СУС316 | СУС304 | |
| 3 | Тело | СУС316 | СУС304 | |
| 4 | Шаровое сиденье | ПТФЭ | ||
| 5 | Ломтики | ПТФЭ | ||
| 6 | уплотнительное кольцо | ВИТОН | ||
| 7 | Ломтики | ПТФЭ | ||
| 8 | Упаковка | ПТФЭ | ||
| 9 | Рукав | СУС304 | ||
| 10 | Прокладка-бабочка | СУС304 | ||
| 11 | Крышка штыря | СУС316 | СУС304 | |
| 12 | Замок ручки | СУС304 | ||
![]() |
13 | Рукоятка Рукав | ПЛАСТИК | |
| 14 | Ручка | СУС304 | ||
| 15 | Ручка Болт | СУС304 | ||
| 16 | Втулка оси | ПТФЭ | ||
| 17 | Болт | СУС304 | ||
| 18 | Диск | СУС316 | СУС304 | |
| 19 | Болт | СУС304 | ||
| 20 | Местоположение PIN-кода | СУС304 | ||
| 21 | Болт | СУС304 | ||
| 22 | Диск | СУС316 | СУС304 | |
Автоматический трехходовой фланцевый шаровой кран:







Трехходовой шаровой кран можно использовать в любом порту, поскольку на входе нет утечек. И в зависимости от случая можно изменить L-тип или T-тип, чтобы сделать установку более удобной.
После сброса давления в системе без снятия весь кузов можно будет осмотреть и отремонтировать.
Трехходовой шаровой кран разделен на L-тип и T-тип, подходящий для переключателя среднего расхода, который позволяет соединить два перпендикулярных канала. подходит для среды шунтов, рек или переключателей потока.
Материалы продукта:
![]() |
Нет. | Название детали | Материал | |
| 1 | Тело | СУС316 | СУС304 | |
| 2 | Диск | СУС316 | СУС304 | |
| 3 | Тело | СУС316 | СУС304 | |
| 4 | Шаровое сиденье | ПТФЭ | ||
| 5 | Ломтики | ПТФЭ | ||
| 6 | уплотнительное кольцо | ВИТОН | ||
| 7 | Ломтики | ПТФЭ | ||
| 8 | Упаковка | ПТФЭ | ||
| 9 | Рукав | СУС304 | ||
| 10 | Прокладка-бабочка | СУС304 | ||
| 11 | Крышка штыря | СУС316 | СУС304 | |
| 12 | Замок ручки | СУС304 | ||
![]() |
13 | Рукоятка Рукав | ПЛАСТИК | |
| 14 | Ручка | СУС304 | ||
| 15 | Ручка Болт | СУС304 | ||
| 16 | Втулка оси | ПТФЭ | ||
| 17 | Болт | СУС304 | ||
| 18 | Диск | СУС316 | СУС304 | |
| 19 | Болт | СУС304 | ||
| 20 | Местоположение PIN-кода | СУС304 | ||
| 21 | Болт | СУС304 | ||
| 22 | Диск | СУС316 | СУС304 | |
Автоматический трехходовой фланцевый шаровой кран:




