Disponibilidad: | |
---|---|
FLX-HCCL-50
Flowx
8543300090
Estructura de repolarización Célula electrolítica transparente con alta eficiencia y bajo consumo de energía
1.
2. Se seleccionó el titanio puro como el recubrimiento de tecnología especial del sustrato +MMO para el electrodo, el potencial de cloro fue de 1.12V (1.13V es común en el mercado) y el consumo de energía fue menor;
3. El electrodo usa una estructura bipolar. Varias unidades electrolíticas se colocan en una celda electrolítica, que están directamente conectadas en serie a través del electrolito.
Especificación de equipo
50 ~ 200 g/h
Aplicable al agua potable rural, el suministro de agua secundaria y otros proyectos de eliminación de desinfección.
Parámetro de dimensión
Modelo | Producción de cloro disponible (G/H) | Consumo de agua (M 3/H) | Consumo de sal (kg) | Consultorio de potencia N (KW) | Tamaño de concha L*W*H (MM) |
FLX-HCCL-50 | 50 | 0.008 | 0.016 | 0.215 | 1020*850*1800 |
FLC-HCCL-100 | 100 | 0.016 | 0.32 | 0.43 | 1020*850*1800 |
FLC-HCCL-200 | 200 | 0.032 | 0.64 | 0.86 | 1020*850*1800 |
FLC-HCCL-300 | 300 | 0.048 | 0.96 | 1.29 | 1020*850*1800 |
FLC-HCCL-500 | 500 | 0.08 | 1.6 | 2.15 | 1020*850*1800 |
Proceso tecnológico
Solicitud
Estructura de repolarización Célula electrolítica transparente con alta eficiencia y bajo consumo de energía
1.
2. Se seleccionó el titanio puro como el recubrimiento de tecnología especial del sustrato +MMO para el electrodo, el potencial de cloro fue de 1.12V (1.13V es común en el mercado) y el consumo de energía fue menor;
3. El electrodo usa una estructura bipolar. Varias unidades electrolíticas se colocan en una celda electrolítica, que están directamente conectadas en serie a través del electrolito.
Especificación de equipo
50 ~ 200 g/h
Aplicable al agua potable rural, el suministro de agua secundaria y otros proyectos de eliminación de desinfección.
Parámetro de dimensión
Modelo | Producción de cloro disponible (G/H) | Consumo de agua (M 3/H) | Consumo de sal (kg) | Consultorio de potencia N (KW) | Tamaño de concha L*W*H (MM) |
FLX-HCCL-50 | 50 | 0.008 | 0.016 | 0.215 | 1020*850*1800 |
FLC-HCCL-100 | 100 | 0.016 | 0.32 | 0.43 | 1020*850*1800 |
FLC-HCCL-200 | 200 | 0.032 | 0.64 | 0.86 | 1020*850*1800 |
FLC-HCCL-300 | 300 | 0.048 | 0.96 | 1.29 | 1020*850*1800 |
FLC-HCCL-500 | 500 | 0.08 | 1.6 | 2.15 | 1020*850*1800 |
Proceso tecnológico
Solicitud